【世界杯各小组积分排名】在每届世界杯足球赛中,各参赛队伍被分成若干个小组,进行循环赛制的比赛。最终根据胜负平场次和积分情况,决定哪些球队能够晋级下一轮。以下是对2022年卡塔尔世界杯各小组积分排名的总结,供球迷参考。
小组A:卡塔尔、厄瓜多尔、塞内加尔、荷兰
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 荷兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 |
| 2 | 塞内加尔 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 |
| 3 | 厄瓜多尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 卡塔尔 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
小组B:英格兰、伊朗、美国、威尔士
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 |
| 2 | 美国 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| 3 | 威尔士 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | 伊朗 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
小组C:阿根廷、沙特、墨西哥、波兰
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 阿根廷 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 |
| 2 | 墨西哥 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 |
| 3 | 沙特 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 4 | 波兰 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
小组D:法国、澳大利亚、丹麦、突尼斯
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 法国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 |
| 2 | 丹麦 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
| 3 | 澳大利亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 4 | 突尼斯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |
小组E:日本、西班牙、德国、哥斯达黎加
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 日本 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 7 |
| 2 | 西班牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
| 3 | 德国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
| 4 | 哥斯达黎加 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 |
小组F:比利时、克罗地亚、摩洛哥、加拿大
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 摩洛哥 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 2 | 比利时 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 |
| 3 | 克罗地亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 加拿大 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 |
小组G:巴西、瑞士、塞尔维亚、喀麦隆
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 |
| 2 | 瑞士 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
| 3 | 塞尔维亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 4 | 喀麦隆 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 |
小组H:葡萄牙、加纳、乌拉圭、韩国
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 葡萄牙 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 |
| 2 | 乌拉圭 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 |
| 3 | 加纳 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 4 | 韩国 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
以上为2022年卡塔尔世界杯各小组的最终积分排名情况。从表格中可以看出,荷兰、阿根廷、法国等强队均顺利出线,而部分实力较弱的球队则遗憾止步小组赛。这一结果也反映了世界杯赛场上的激烈竞争与不可预测性。


