【神舟号资料】“神舟号”是中国载人航天工程的重要组成部分,自1999年首次无人飞行试验以来,中国在载人航天领域取得了重大突破。神舟系列飞船不仅标志着我国航天技术的不断进步,也体现了国家在高科技领域的综合实力。
以下是对神舟号系列飞船的简要总结,并以表格形式展示其主要任务和关键数据。
一、神舟号系列概述
神舟号飞船是中国自主研发的载人航天器,主要用于执行载人航天任务,包括空间实验、航天员出舱活动、与空间站对接等。从神舟五号开始,中国实现了航天员进入太空并安全返回的里程碑式成就。
神舟号飞船由推进舱、返回舱、轨道舱三部分组成,具备良好的安全性和可靠性,能够支持多人次、多任务的航天飞行。
二、神舟号任务汇总(表格)
| 序号 | 飞船名称 | 发射时间 | 飞行天数 | 航天员人数 | 主要任务 |
| 1 | 神舟一号 | 1999年11月20日 | 1天 | 无 | 首次无人飞行试验 |
| 2 | 神舟二号 | 2001年1月10日 | 7天 | 无 | 多项科学实验 |
| 3 | 神舟三号 | 2002年3月25日 | 7天 | 无 | 模拟载人飞行,验证生命保障系统 |
| 4 | 神舟四号 | 2002年12月30日 | 7天 | 无 | 进一步完善飞船性能 |
| 5 | 神舟五号 | 2003年10月15日 | 21小时 | 1人 | 中国首次载人航天飞行 |
| 6 | 神舟六号 | 2005年10月12日 | 5天 | 2人 | 首次多人多天飞行 |
| 7 | 神舟七号 | 2008年9月25日 | 3天 | 3人 | 实现航天员出舱活动 |
| 8 | 神舟八号 | 2011年11月1日 | 17天 | 无 | 首次与天宫一号自动交会对接 |
| 9 | 神舟九号 | 2012年6月16日 | 13天 | 3人 | 与天宫一号对接,首次女航天员上天 |
| 10 | 神舟十号 | 2013年6月11日 | 15天 | 3人 | 开展多项科学实验,进行太空授课 |
| 11 | 神舟十一号 | 2016年10月17日 | 33天 | 2人 | 与天宫二号对接,开展中期驻留任务 |
| 12 | 神舟十二号 | 2021年6月17日 | 92天 | 3人 | 首次进驻中国空间站(天和核心舱) |
| 13 | 神舟十三号 | 2021年10月16日 | 183天 | 3人 | 长期驻留空间站,完成多项实验 |
| 14 | 神舟十四号 | 2022年6月5日 | 183天 | 3人 | 支持空间站建造,开展科研任务 |
| 15 | 神舟十五号 | 2022年11月29日 | 186天 | 3人 | 与神舟十四号乘组在空间站会师 |
三、总结
神舟号系列飞船的发展历程,是中国航天事业从无到有、从弱到强的缩影。从最初的无人试验到如今的常态化载人飞行,神舟号不仅为中国的空间站建设打下了坚实基础,也为未来的深空探测提供了宝贵经验。
随着神舟十六号及后续任务的展开,中国航天正稳步迈向更加广阔的宇宙空间。未来,神舟号将继续承担重要使命,推动我国航天事业持续发展。


