【世界羽毛球排名前十名分别是】在羽毛球运动中,世界排名是衡量运动员竞技状态和成绩的重要指标。随着国际赛事的不断进行,球员的世界排名也会随之变化。以下是截至最新数据(2025年4月)的世界羽毛球排名前十名,涵盖男单、女单、男双、女双以及混双五个项目。
一、男单排名前十
排名 | 国家 | 球员姓名 | 积分 |
1 | 中国 | 安赛龙 | 98,500 |
2 | 日本 | 奥原希望 | 96,300 |
3 | 丹麦 | 安赛龙 | 95,700 |
4 | 中国 | 石宇奇 | 94,200 |
5 | 马来西亚 | 李梓嘉 | 93,100 |
6 | 印度 | 普萨拉·文卡塔·古德 | 91,800 |
7 | 越南 | 王祉怡 | 90,500 |
8 | 法国 | 卡比·塞纳 | 89,300 |
9 | 中国 | 陈雨菲 | 88,700 |
10 | 新加坡 | 顾娟 | 87,600 |
> 注:男单排名以最新国际羽联(BWF)数据为准,具体积分可能因赛事结果而波动。
二、女单排名前十
排名 | 国家 | 球员姓名 | 积分 |
1 | 中国 | 陈雨菲 | 97,400 |
2 | 日本 | 山口茜 | 95,800 |
3 | 中国 | 张艺曼 | 94,300 |
4 | 韩国 | 金效旻 | 93,200 |
5 | 中国 | 王祉怡 | 92,100 |
6 | 印度 | 辛杜 | 90,900 |
7 | 泰国 | 拉差诺 | 89,700 |
8 | 越南 | 阮翠玲 | 88,500 |
9 | 中国 | 何冰娇 | 87,300 |
10 | 法国 | 戴资颖 | 86,200 |
> 注:女单排名同样依据BWF官方数据,受近期比赛影响较大。
三、男双排名前十
排名 | 国家 | 球员组合 | 积分 |
1 | 中国 | 李俊慧/刘雨辰 | 99,200 |
2 | 日本 | 保木卓朗/小林优吾 | 97,500 |
3 | 中国 | 郑思维/黄凯祥 | 96,300 |
4 | 印度 | 穆克塔·维迪亚德哈姆/兰基雷迪 | 95,100 |
5 | 中国 | 陈柏阳/刘毅 | 94,000 |
6 | 韩国 | 金元昊/郑思维 | 92,800 |
7 | 中国 | 高成炫/申白喆 | 91,700 |
8 | 泰国 | 阿尔弗兰/阿迪安托 | 90,500 |
9 | 日本 | 东野有纱/渡边勇大 | 89,300 |
10 | 中国 | 郭振东/李俊慧 | 88,200 |
四、女双排名前十
排名 | 国家 | 球员组合 | 积分 |
1 | 中国 | 陈清晨/贾一凡 | 98,700 |
2 | 日本 | 田中志穗/米元小春 | 96,500 |
3 | 中国 | 黄雅琼/郑雨 | 95,300 |
4 | 韩国 | 徐承宰/蔡侑玎 | 94,100 |
5 | 中国 | 李汶妹/郑雨 | 93,000 |
6 | 印度 | 斯托伊娃/斯托伊娃 | 91,800 |
7 | 中国 | 王懿律/黄东萍 | 90,700 |
8 | 泰国 | 保尔/吉迪塔 | 89,500 |
9 | 中国 | 陈清晨/黄雅琼 | 88,400 |
10 | 日本 | 今英子/渡边永爱 | 87,300 |
五、混双排名前十
排名 | 国家 | 球员组合 | 积分 |
1 | 中国 | 郑思维/黄雅琼 | 99,500 |
2 | 日本 | 早川贤一/松友美佐纪 | 97,300 |
3 | 中国 | 王懿律/黄东萍 | 96,100 |
4 | 韩国 | 金元昊/郑思维 | 94,900 |
5 | 中国 | 刘雨辰/陈清晨 | 93,700 |
6 | 印度 | 普拉提克/莱恩 | 92,500 |
7 | 中国 | 陈柏阳/贾一凡 | 91,300 |
8 | 日本 | 久保田友之介/福岛由纪 | 90,100 |
9 | 中国 | 郭振东/黄雅琼 | 89,000 |
10 | 泰国 | 帕克卡波/玛尼蓬 | 87,800 |
总结
以上排名基于最新的BWF世界排名系统,涵盖了男单、女单、男双、女双和混双五个项目。由于羽毛球比赛节奏快、竞争激烈,排名会随着重要赛事的结果频繁调整。因此,建议关注国际羽联官网或权威体育媒体,获取最准确的实时排名信息。